Dijon |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 7 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 2/7 | 3/5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | |
|
|
23 | 17 | 7/11 | 63.6 | 0/0 | 7/11 | 3/5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24 | |
|
|
22 | 10 | 4/5 | 80 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
|
|
21 | 12 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
18 | 5 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 3/3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
|
|
23 | 5 | 2/8 | 25 | 0/3 | 2/5 | 1/4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
20 | 4 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
|
19 | 10 | 4/8 | 50 | 1/2 | 3/6 | 1/1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
|
|
17 | 5 | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
|
13 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 81 | 31/63 | 49.2 | 7/18 | 24/45 | 12/20 | 19 | 22 | 40 | 5 | 12 | 5 | 15 | 94 |
Strasbourg |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 23 | 10/17 | 58.8 | 3/7 | 7/10 | 0/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 | |
|
|
23 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 1/3 | 0/2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
|
|
22 | 3 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
|
|
15 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
11 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
27 | 8 | 3/11 | 27.3 | 0/5 | 3/6 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
|
|
24 | 10 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 3/7 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
21 | 8 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 1/2 | 0/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
|
|
17 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
14 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 72 | 29/68 | 42.6 | 7/27 | 22/41 | 7/16 | 22 | 19 | 31 | 6 | 12 | 2 | 14 | 65 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 4 | 4 | 0 | 370 | 312 | 92.5 | 78 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
11 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
12 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
13 Saint-Quentin | 25 | 4 | 1 | 3 | 357 | 395 | 89.3 | 98.8 |
14 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
15 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |