Nancy |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 2 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 1/7 | 0/1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
28 | 20 | 7/9 | 77.8 | 3/4 | 4/5 | 3/4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
|
|
22 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
|
|
20 | 10 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 4/7 | 2/3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | |
|
|
19 | 4 | 1/5 | 20 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
31 | 14 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 2/4 | 4/6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
22 | 1 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -3 | |
|
|
17 | 13 | 3/6 | 50 | 2/3 | 1/3 | 5/7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
|
|
12 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 73 | 24/57 | 42.1 | 8/20 | 16/37 | 17/27 | 20 | 24 | 36 | 9 | 18 | 2 | 9 | 68 |
Paris |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 23 | 7/18 | 38.9 | 3/9 | 4/9 | 6/6 | 2 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
|
|
23 | 12 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 2/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16 | |
|
|
21 | 6 | 2/5 | 40 | 0/3 | 2/2 | 2/4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
17 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
|
|
16 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | |
|
|
24 | 15 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 6/7 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
|
|
19 | 14 | 6/14 | 42.9 | 2/7 | 4/7 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
|
|
15 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
12 | 1 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
|
|
10 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
10 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
8 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 78 | 29/68 | 42.6 | 8/30 | 21/38 | 12/16 | 25 | 20 | 35 | 10 | 14 | 1 | 17 | 84 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 4 | 4 | 0 | 370 | 312 | 92.5 | 78 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
11 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
12 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
13 Saint-Quentin | 25 | 4 | 1 | 3 | 357 | 395 | 89.3 | 98.8 |
14 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
15 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |