Limoges |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
31 | 8 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 2/7 | 1/2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | |
|
|
30 | 21 | 5/11 | 45.5 | 3/8 | 2/3 | 8/8 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
|
|
27 | 6 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | |
|
|
24 | 16 | 8/12 | 66.7 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
|
|
17 | 5 | 1/5 | 20 | 1/4 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
|
|
19 | 5 | 1/5 | 20 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
|
|
19 | 13 | 6/8 | 75 | 1/2 | 5/6 | 0/2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
|
|
16 | 11 | 5/5 | 100 | 0/0 | 5/5 | 1/2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
|
|
16 | 7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 92 | 34/70 | 48.6 | 10/29 | 24/41 | 14/18 | 24 | 22 | 38 | 6 | 9 | 1 | 24 | 112 |
Saint-Quentin |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 10 | 5/11 | 45.5 | 0/0 | 5/11 | 0/1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
|
|
31 | 16 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 5/5 | 3/5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | |
|
|
29 | 6 | 1/10 | 10 | 0/5 | 1/5 | 4/6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | |
|
|
24 | 6 | 2/8 | 25 | 0/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
|
|
17 | 9 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
|
|
23 | 4 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
20 | 20 | 7/14 | 50 | 6/12 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
17 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/4 | 2/2 | 0/1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
|
|
7 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 75 | 25/63 | 39.7 | 9/30 | 16/33 | 16/25 | 21 | 24 | 36 | 4 | 12 | 3 | 20 | 79 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 4 | 4 | 0 | 370 | 312 | 92.5 | 78 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
11 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
12 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
13 Saint-Quentin | 25 | 4 | 1 | 3 | 357 | 395 | 89.3 | 98.8 |
14 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
15 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |