
7
Hugo Besson Gravelines-Dk |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
38 | 15 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 3/3 | 6/6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 16 | |
|
|
30 | 14 | 6/10 | 60 | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
|
|
25 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
24 | 8 | 2/8 | 25 | 0/3 | 2/5 | 4/6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
|
|
19 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
|
|
26 | 10 | 4/5 | 80 | 0/0 | 4/5 | 2/4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | |
|
|
22 | 6 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 2/4 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
17 | 4 | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
|
|
0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 65 | 23/54 | 42.6 | 3/22 | 20/32 | 16/22 | 17 | 21 | 30 | 6 | 18 | 4 | 15 | 65 |
Lyon-Villeurbanne |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 12 | 5/10 | 50 | 2/6 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
|
|
24 | 8 | 3/10 | 30 | 0/3 | 3/7 | 2/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | |
|
|
22 | 12 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 2/5 | 5/8 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 12 | |
|
|
17 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
17 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
24 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 1/2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
|
|
20 | 14 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 4/5 | 3/3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | |
|
|
19 | 0 | 0/6 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
|
|
14 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
12 | 4 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 70 | 26/64 | 40.6 | 5/25 | 21/39 | 13/17 | 22 | 17 | 35 | 10 | 12 | 0 | 19 | 80 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Paris | 100 | 5 | 5 | 0 | 465 | 408 | 93 | 81.6 |
3 Lyon-Villeurbanne | 100 | 5 | 5 | 0 | 438 | 395 | 87.6 | 79 |
4 Chalon-sur-Saône | 80 | 5 | 4 | 1 | 459 | 387 | 91.8 | 77.4 |
5 Le Mans | 80 | 5 | 4 | 1 | 490 | 449 | 98 | 89.8 |
6 Nanterre | 60 | 5 | 3 | 2 | 413 | 379 | 82.6 | 75.8 |
7 Strasbourg | 50 | 6 | 3 | 3 | 492 | 524 | 82 | 87.3 |
8 Bourg-en-Bresse | 40 | 5 | 2 | 3 | 445 | 439 | 89 | 87.8 |
9 Cholet | 40 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 80.2 | 84.8 |
10 Roanne | 40 | 5 | 2 | 3 | 396 | 426 | 79.2 | 85.2 |
11 Pau | 40 | 5 | 2 | 3 | 391 | 422 | 78.2 | 84.4 |
12 Limoges | 20 | 5 | 1 | 4 | 437 | 447 | 87.4 | 89.4 |
13 Boulazac | 20 | 5 | 1 | 4 | 385 | 428 | 77 | 85.6 |
14 Nancy | 20 | 5 | 1 | 4 | 370 | 414 | 74 | 82.8 |
15 Saint-Quentin | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 532 | 584 | 88.7 | 97.3 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 5 | 0 | 5 | 399 | 455 | 79.8 | 91 |