Nancy |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 12 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 3/5 | 3/5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | |
|
|
30 | 14 | 5/14 | 35.7 | 0/1 | 5/13 | 4/8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
|
|
25 | 10 | 3/5 | 60 | 1/3 | 2/2 | 3/4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | |
|
|
17 | 4 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 4/5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
14 | 4 | 1/7 | 14.3 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
|
21 | 16 | 4/9 | 44.4 | 3/7 | 1/2 | 5/6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
|
|
20 | 12 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 7/7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
17 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
|
|
17 | 7 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
|
|
2 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 80 | 21/53 | 39.6 | 7/20 | 14/33 | 31/41 | 25 | 29 | 40 | 6 | 13 | 10 | 11 | 92 |
Nanterre |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 7 | 2/8 | 25 | 1/2 | 1/6 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
|
|
27 | 6 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
|
|
25 | 14 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 2/7 | 4/8 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | |
|
|
21 | 8 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 0/2 | 2/4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
19 | 12 | 6/12 | 50 | 0/0 | 6/12 | 0/1 | 5 | 1 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
|
|
20 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
19 | 1 | 0/5 | 0 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
|
|
19 | 0 | 0/7 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | -1 | |
|
|
14 | 13 | 4/5 | 80 | 0/0 | 4/5 | 5/5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
|
|
3 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 65 | 22/66 | 33.3 | 6/25 | 16/41 | 15/23 | 29 | 25 | 42 | 6 | 15 | 2 | 17 | 65 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Paris | 100 | 5 | 5 | 0 | 465 | 408 | 93 | 81.6 |
3 Lyon-Villeurbanne | 100 | 5 | 5 | 0 | 438 | 395 | 87.6 | 79 |
4 Chalon-sur-Saône | 80 | 5 | 4 | 1 | 459 | 387 | 91.8 | 77.4 |
5 Le Mans | 80 | 5 | 4 | 1 | 490 | 449 | 98 | 89.8 |
6 Nanterre | 60 | 5 | 3 | 2 | 413 | 379 | 82.6 | 75.8 |
7 Strasbourg | 50 | 6 | 3 | 3 | 492 | 524 | 82 | 87.3 |
8 Bourg-en-Bresse | 40 | 5 | 2 | 3 | 445 | 439 | 89 | 87.8 |
9 Cholet | 40 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 80.2 | 84.8 |
10 Roanne | 40 | 5 | 2 | 3 | 396 | 426 | 79.2 | 85.2 |
11 Pau | 40 | 5 | 2 | 3 | 391 | 422 | 78.2 | 84.4 |
12 Limoges | 20 | 5 | 1 | 4 | 437 | 447 | 87.4 | 89.4 |
13 Boulazac | 20 | 5 | 1 | 4 | 385 | 428 | 77 | 85.6 |
14 Nancy | 20 | 5 | 1 | 4 | 370 | 414 | 74 | 82.8 |
15 Saint-Quentin | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 532 | 584 | 88.7 | 97.3 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 5 | 0 | 5 | 399 | 455 | 79.8 | 91 |