Limoges |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
34 | 9 | 2/7 | 28.6 | 2/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | |
|
|
34 | 10 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 3/4 | 1/2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | |
|
|
31 | 14 | 5/10 | 50 | 2/6 | 3/4 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
|
|
23 | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 5/6 | 4/4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
|
|
13 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
|
|
31 | 14 | 5/7 | 71.4 | 0/1 | 5/6 | 4/8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
|
|
28 | 13 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 7/9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 21 | |
|
|
23 | 17 | 7/20 | 35 | 3/10 | 4/10 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
9 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 225 | 94 | 32/69 | 46.4 | 9/33 | 23/36 | 21/29 | 26 | 24 | 41 | 6 | 12 | 0 | 26 | 110 |
Lyon-Villeurbanne |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 13 | 2/10 | 20 | 0/3 | 2/7 | 9/14 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
|
|
28 | 8 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 2/2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
|
|
27 | 8 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 6 | |
|
|
23 | 12 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 1/2 | 7/7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
|
|
22 | 7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
|
|
27 | 10 | 4/10 | 40 | 1/5 | 3/5 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | |
|
|
21 | 14 | 4/12 | 33.3 | 2/10 | 2/2 | 4/6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
|
|
21 | 19 | 7/8 | 87.5 | 5/6 | 2/2 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
|
|
20 | 6 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | |
|
|
8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 240 | 97 | 31/71 | 43.7 | 12/37 | 19/34 | 23/33 | 23 | 24 | 41 | 2 | 9 | 2 | 25 | 108 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
11 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
12 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
13 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
14 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
15 Saint-Quentin | 20 | 5 | 1 | 4 | 438 | 486 | 87.6 | 97.2 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |