VS

85

points

81

30/58

adresse

28/65

12/25

3 points

5/26

18/33

2 points

23/39

13/18

LF

20/24

27

Rebonds

32

19

Passes

12

24

fautes

22

89

Éval.

80

Leaders statistiques

Joueur du match Recoletas Salud San Pablo Burgos 26 Dj STEWARD
Points Cedevita Olimpija Ljubljana 22 Rihards LOMAZS
Rebonds Recoletas Salud San Pablo Burgos 10 Sekou DOUMBOUYA
Passes Recoletas Salud San Pablo Burgos 5 Ziga SAMAR
Contres Recoletas Salud San Pablo Burgos 1 Dj STEWARD
Recoletas Salud San Pablo BurgosRecoletas Salud San Pablo Burgos 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#5. Ziga SAMAR 23:28 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 3 0 3 0 3 0 5 2
#45. Sekou DOUMBOUYA 21:56 11 4/8 50 1/1 3/7 2/2 3 4 10 1 3 0 3 19
#1. Chase AUDIGE 19:18 10 4/9 44.4 1/5 3/4 1/2 4 1 1 1 1 0 0 1
#15. Dusan RADOSAVLJEVIC 17:16 5 2/4 50 0/1 2/3 1/2 4 3 2 2 2 1 1 5
#12. Ruben GUERRERO 14:04 7 3/3 100 0/0 3/3 1/1 0 2 3 1 2 0 0 11
#43. Christian SENGFELDER 23:17 14 4/6 66.7 2/3 2/3 4/4 1 2 2 0 0 0 0 15
#4. Dj STEWARD 21:58 22 7/11 63.6 4/4 3/7 4/5 1 7 0 0 2 1 4 26
#11. Daniel DIEZ 20:43 3 1/7 14.3 1/6 0/1 0/0 0 1 4 0 0 0 1 3
#55. Raul LOBACO 15:02 9 3/4 75 3/4 0/0 0/0 4 1 0 0 1 0 2 6
#59. Joaquin TABOADA 11:59 2 1/2 50 0/0 1/2 0/2 4 1 1 1 0 0 2 0
#8. Pablo ALMAZAN 10:59 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 1
TOTAL 5 0 85 30/58 51.7 12/25 18/33 13/18 24 22 27 6 14 2 19 89
Cedevita Olimpija LjubljanaCedevita Olimpija Ljubljana 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#21. Matthew HURT 28:31 20 9/13 69.2 1/3 8/10 1/1 1 1 2 0 0 0 0 18
#22. Noah KIRKWOOD 26:02 4 2/6 33.3 0/1 2/5 0/0 2 1 5 0 2 0 1 3
#23. Urban KROFLIC 25:09 5 1/11 9.1 0/5 1/6 3/4 2 4 4 2 2 0 3 2
#1. Anthony COWAN JR 23:47 15 2/6 33.3 1/5 1/1 10/11 4 11 2 0 3 0 3 18
#34. Jayce JOHNSON 5:58 0 0/0 - 0/0 0/0 0/2 0 1 3 0 0 0 0 2
#6. Rihards LOMAZS 25:11 22 7/13 53.8 2/6 5/7 6/6 1 5 3 2 1 0 1 25
#24. David SKARA 21:27 8 4/7 57.1 0/2 4/5 0/0 2 1 6 0 1 0 0 9
#3. Rok RADOVIC 13:05 3 1/2 50 1/2 0/0 0/0 4 0 0 0 0 0 0 -2
#11. Jaka BLAZIC 11:02 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 1 0 3 0 0 0 3 4
#14. Osayi OSIFO 10:10 2 1/4 25 0/0 1/4 0/0 1 0 2 0 0 1 1 2
#8. Cameron HOUINDO 7:49 2 1/1 100 0/0 1/1 0/0 2 0 1 0 0 0 0 1
#7. Derin Can USTUN 1:49 0 0/1 0 0/1 0/0 0/0 2 0 1 0 0 0 0 -2
TOTAL 5 0 81 28/65 43.1 5/26 23/39 20/24 22 24 32 4 9 1 12 80

LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.

Hapoel Midtown Jerusalem
Mar 29 Sep 94 - 73
Rostock Seawolves
Le Mans
Mar 29 Sep 74 - 87
Aris Thessaloniki
Riga Zelli
Mer 30 Sep 86 - 84
Baglietto Derthona Tortona
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Mer 30 Sep 85 - 81
Cedevita Olimpija Ljubljana
équipe%MJVD+-PRCTR
1Aris Thessaloniki10044037830194.575.3
2Hapoel Midtown Jerusalem10033025422184.773.7
3Riga Zelli66.73212612508783.3
4Le Mans33.331223924679.782
5Recoletas Salud San Pablo Burgos33.33122492598386.3
6Baglietto Derthona Tortona33.331224125780.385.7
7Rostock Seawolves2541330937277.393
8Cedevita Olimpija Ljubljana030322424974.783
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée