Riga Zelli |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35:23 | 18 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 5/9 | 2/2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26 | |
|
|
29:11 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
27:45 | 23 | 9/14 | 64.3 | 3/5 | 6/9 | 2/3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 28 | |
|
|
26:54 | 9 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
26:12 | 12 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | |
|
|
23:19 | 10 | 2/8 | 25 | 1/4 | 1/4 | 5/6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
|
|
17:50 | 5 | 0/7 | 0 | 0/2 | 0/5 | 5/7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
|
|
7:34 | 3 | 1/5 | 20 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
|
|
5:21 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
|
|
0:31 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 86 | 29/66 | 43.9 | 12/29 | 17/37 | 16/21 | 21 | 22 | 32 | 5 | 6 | 0 | 16 | 91 |
Baglietto Derthona Tortona |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30:30 | 12 | 5/10 | 50 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24 | |
|
|
28:49 | 8 | 4/8 | 50 | 0/1 | 4/7 | 0/0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
|
|
26:59 | 16 | 5/10 | 50 | 4/7 | 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | |
|
|
24:47 | 10 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 2/4 | 6/8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
|
|
21:39 | 14 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 6/7 | 2/2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | |
|
|
19:33 | 8 | 3/9 | 33.3 | 1/4 | 2/5 | 1/2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
15:55 | 10 | 4/8 | 50 | 2/5 | 2/3 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
13:53 | 1 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
|
|
13:01 | 5 | 2/5 | 40 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
|
|
4:54 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 84 | 31/67 | 46.3 | 10/25 | 21/42 | 12/18 | 22 | 21 | 37 | 5 | 9 | 1 | 17 | 92 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |