Hapoel Midtown Jerusalem |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28:48 | 20 | 6/10 | 60 | 3/4 | 3/6 | 5/6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 25 | |
|
|
27:26 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
|
|
25:15 | 22 | 8/16 | 50 | 2/4 | 6/12 | 4/4 | 3 | 6 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 27 | |
|
|
14:48 | 0 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
9:37 | 6 | 2/5 | 40 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
29:08 | 14 | 4/10 | 40 | 1/3 | 3/7 | 5/5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 20 | |
|
|
24:09 | 9 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 3/3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
|
|
18:58 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
18:26 | 9 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 | |
|
|
3:25 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 94 | 32/67 | 47.8 | 8/18 | 24/49 | 22/26 | 23 | 24 | 37 | 7 | 10 | 2 | 24 | 115 |
Rostock Seawolves |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25:05 | 22 | 7/15 | 46.7 | 6/10 | 1/5 | 2/2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
|
|
22:20 | 15 | 6/13 | 46.2 | 2/7 | 4/6 | 1/1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | |
|
|
21:39 | 8 | 3/10 | 30 | 0/2 | 3/8 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
18:04 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
17:55 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
24:21 | 7 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
19:19 | 5 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
|
|
18:21 | 2 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
15:39 | 4 | 1/7 | 14.3 | 0/2 | 1/5 | 2/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
|
|
11:45 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 | |
|
|
2:55 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
2:37 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 73 | 25/67 | 37.3 | 10/29 | 15/38 | 13/16 | 24 | 23 | 28 | 4 | 15 | 1 | 13 | 56 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |