VS

87

points

86

29/68

adresse

27/61

12/30

3 points

13/29

17/38

2 points

14/32

17/23

LF

19/28

44

Rebonds

24

21

Passes

18

29

fautes

22

92

Éval.

87

Leaders statistiques

Joueur du match Rostock Seawolves 25 Owen KLASSEN
Points Riga Zelli 35 Tony PERKINS
Rebonds Rostock Seawolves 12 Owen KLASSEN
Passes Riga Zelli 6 Toms SKUJA
Contres Rostock Seawolves 1 Artur KONONTSUK
Rostock SeawolvesRostock Seawolves 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#34. Artur KONONTSUK 29:20 14 4/10 40 1/2 3/8 5/6 2 4 4 0 2 1 1 13
#29. Owen KLASSEN 23:28 14 6/6 100 0/0 6/6 2/4 1 3 12 1 3 1 0 25
#3. Dominic LOCKHART 21:10 0 0/4 0 0/4 0/0 0/0 3 0 2 2 2 0 3 -2
#0. Tj CROCKETT JR 20:35 11 4/12 33.3 3/7 1/5 0/0 2 1 2 1 1 0 5 9
#2. Zach COPELAND 18:10 13 3/7 42.9 2/5 1/2 5/5 4 5 5 1 0 0 3 19
#15. Robin AMAIZE 19:35 8 3/6 50 1/3 2/3 1/2 4 2 6 0 1 0 1 8
#22. Johnathan STOVE 15:42 5 1/4 25 1/1 0/3 2/2 4 2 2 1 3 0 1 1
#4. Elias BAGGETTE 13:58 7 2/6 33.3 1/4 1/2 2/2 2 1 2 0 0 0 5 9
#51. Bent LEUCHTEN 12:54 4 2/3 66.7 0/0 2/3 0/0 3 1 5 0 3 0 0 3
#9. Deandre LANSDOWNE 12:10 2 1/6 16.7 0/0 1/6 0/2 2 2 3 1 1 0 0 -2
#33. Todd WITHERS 10:11 9 3/4 75 3/4 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 2 11
#7. Philipp HARTWICH 2:47 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 0 -2
TOTAL 5 0 87 29/68 42.6 12/30 17/38 17/23 29 22 44 7 17 2 21 92
Riga ZelliRiga Zelli 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#5. Tyler WAHL 32:37 9 3/7 42.9 1/1 2/6 2/4 5 6 4 0 2 0 4 10
#55. Ivan TKACHENKO 27:53 6 2/7 28.6 2/7 0/0 0/0 4 1 5 1 0 0 3 7
#2. Benjamin SHUNGU 23:36 6 2/8 25 1/4 1/4 1/2 1 2 3 0 1 0 2 4
#33. Isaac JOHNSON 17:31 3 1/5 20 1/3 0/2 0/0 1 0 2 0 2 0 1 -1
#10. Rolands SULCS 7:33 1 0/2 0 0/0 0/2 1/2 2 1 0 2 0 0 0 -1
#1. Tony PERKINS 30:14 35 12/18 66.7 4/7 8/11 7/7 4 6 3 6 3 0 2 39
#13. Martynas VARNAS 28:37 24 7/9 77.8 4/5 3/4 6/11 0 9 3 0 3 0 0 26
#3. Toms SKUJA 16:24 0 0/3 0 0/1 0/2 0/0 3 1 2 0 1 0 6 1
#31. Janis BERZINS 14:55 2 0/2 0 0/1 0/1 2/2 2 3 2 0 0 0 0 2
#22. Tomas TALCIS 0:40 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 86 27/61 44.3 13/29 14/32 19/28 22 29 24 9 12 0 18 87

LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.

Cedevita Olimpija Ljubljana
Mar 06 Oct 64 - 75
Hapoel Midtown Jerusalem
Rostock Seawolves
Mar 06 Oct 87 - 86
Riga Zelli
Aris Thessaloniki
Mer 07 Oct 93 - 80
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Baglietto Derthona Tortona
Mer 07 Oct 89 - 83
Le Mans
équipe%MJVD+-PRCTR
1Aris Thessaloniki10044037830194.575.3
2Hapoel Midtown Jerusalem10033025422184.773.7
3Riga Zelli66.73212612508783.3
4Le Mans33.331223924679.782
5Recoletas Salud San Pablo Burgos33.33122492598386.3
6Baglietto Derthona Tortona33.331224125780.385.7
7Rostock Seawolves2541330937277.393
8Cedevita Olimpija Ljubljana030322424974.783
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée