Cedevita Olimpija Ljubljana |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33:33 | 14 | 4/13 | 30.8 | 1/5 | 3/8 | 5/7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
|
|
20:00 | 17 | 6/11 | 54.5 | 4/5 | 2/6 | 1/3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
18:44 | 5 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 2/4 | 1/1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
|
|
16:09 | 5 | 1/7 | 14.3 | 1/4 | 0/3 | 2/4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
8:55 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
25:39 | 6 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 3/8 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
24:07 | 6 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
|
|
14:56 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
13:15 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
|
|
12:55 | 4 | 2/2 | 100 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
|
|
9:26 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
2:21 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 64 | 23/65 | 35.4 | 7/24 | 16/41 | 11/19 | 31 | 27 | 28 | 11 | 11 | 2 | 12 | 48 |
Hapoel Midtown Jerusalem |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29:56 | 9 | 3/5 | 60 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
|
|
28:42 | 12 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 16 | |
|
|
20:43 | 11 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 3/9 | 5/7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
|
|
17:07 | 14 | 3/5 | 60 | 1/1 | 2/4 | 7/10 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | |
|
|
9:28 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
|
|
24:44 | 10 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 3/6 | 4/4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
|
|
22:53 | 6 | 3/6 | 50 | 0/0 | 3/6 | 0/7 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
|
|
22:28 | 7 | 2/5 | 40 | 0/2 | 2/3 | 3/4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
|
|
15:02 | 4 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 1/5 | 2/2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
|
|
8:57 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 75 | 24/54 | 44.4 | 5/13 | 19/41 | 22/35 | 27 | 31 | 37 | 7 | 20 | 4 | 17 | 79 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |