Cedevita Olimpija Ljubljana |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:20 | 6 | 2/8 | 25 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
|
|
20:51 | 2 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
|
|
16:39 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | |
|
|
16:26 | 10 | 4/8 | 50 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
|
|
15:02 | 2 | 1/4 | 25 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
24:41 | 12 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 4/6 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
|
|
23:25 | 9 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 2/3 | 2/2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
20:29 | 11 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 3/6 | 5/5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |
|
|
18:38 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
16:31 | 10 | 4/8 | 50 | 0/2 | 4/6 | 2/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
|
|
3:58 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 66 | 24/66 | 36.4 | 5/28 | 19/38 | 13/15 | 20 | 20 | 25 | 10 | 11 | 3 | 11 | 56 |
Le Mans |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22:03 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
|
|
21:27 | 16 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 8/9 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
|
|
21:03 | 5 | 1/8 | 12.5 | 1/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
20:57 | 10 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 3/5 | 4/4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
|
|
16:32 | 2 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | |
|
|
19:00 | 14 | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
|
|
18:57 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
|
17:57 | 10 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
15:45 | 13 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | |
|
|
14:50 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
11:29 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 84 | 31/67 | 46.3 | 10/30 | 21/37 | 12/14 | 20 | 20 | 42 | 7 | 16 | 4 | 18 | 98 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 4 | 4 | 0 | 354 | 285 | 88.5 | 71.3 |
3 Le Mans | 50 | 4 | 2 | 2 | 323 | 312 | 80.8 | 78 |
4 Baglietto Derthona Tortona | 50 | 4 | 2 | 2 | 330 | 336 | 82.5 | 84 |
5 Riga Zelli | 50 | 4 | 2 | 2 | 325 | 350 | 81.3 | 87.5 |
6 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 25 | 4 | 1 | 3 | 328 | 348 | 82 | 87 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 4 | 0 | 4 | 290 | 333 | 72.5 | 83.3 |