
6
E.j LIDDELL 
6
E.j LIDDELL Rostock Seawolves |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
20:41 | 12 | 4/10 | 40 | 1/5 | 3/5 | 3/3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
|
|
19:36 | 15 | 3/10 | 30 | 2/7 | 1/3 | 7/8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
18:35 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
15:44 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
0:01 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
23:25 | 22 | 6/9 | 66.7 | 6/9 | 0/0 | 4/4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | |
|
|
20:57 | 6 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | |
|
|
20:56 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
18:52 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
|
|
16:18 | 9 | 4/4 | 100 | 0/0 | 4/4 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
|
|
14:25 | 2 | 1/8 | 12.5 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -7 | |
|
|
10:30 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 79 | 27/67 | 40.3 | 10/34 | 17/33 | 15/17 | 28 | 19 | 27 | 6 | 19 | 4 | 20 | 64 |
Aris Thessaloniki |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26:03 | 21 | 9/15 | 60 | 1/3 | 8/12 | 2/2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 | |
|
|
24:22 | 6 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 0/2 | 3/4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
|
|
20:00 | 17 | 4/8 | 50 | 3/4 | 1/4 | 6/6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 20 | |
|
|
19:03 | 2 | 1/7 | 14.3 | 0/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
12:24 | 8 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
|
|
22:10 | 7 | 2/4 | 50 | 2/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | |
|
|
19:10 | 20 | 4/11 | 36.4 | 3/6 | 1/5 | 9/9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 | |
|
|
17:24 | 16 | 6/11 | 54.5 | 3/8 | 3/3 | 1/2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | |
|
|
11:40 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
|
|
10:56 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
|
|
9:41 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
7:07 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 110 | 35/71 | 49.3 | 14/30 | 21/41 | 26/32 | 20 | 28 | 39 | 11 | 9 | 2 | 25 | 140 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |