VS

79

points

110

27/67

adresse

35/71

10/34

3 points

14/30

17/33

2 points

21/41

15/17

LF

26/32

27

Rebonds

39

20

Passes

25

28

fautes

20

64

Éval.

140

Leaders statistiques

Joueur du match Aris Thessaloniki 29 Jeremiah ROBINSON - EARL
Points Rostock Seawolves 22 Todd WITHERS
Passes Aris Thessaloniki 6 E.j LIDDELL
Contres Rostock Seawolves 2 Bent LEUCHTEN
Rostock SeawolvesRostock Seawolves 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#0. Tj CROCKETT JR 20:41 12 4/10 40 1/5 3/5 3/3 2 2 5 0 2 0 1 10
#2. Zach COPELAND 19:36 15 3/10 30 2/7 1/3 7/8 2 5 1 0 5 0 0 6
#34. Artur KONONTSUK 18:35 4 2/6 33.3 0/3 2/3 0/0 3 2 2 0 2 1 1 1
#3. Dominic LOCKHART 15:44 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 5 0 4 0 0 0 1 0
#29. Owen KLASSEN 0:01 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
#33. Todd WITHERS 23:25 22 6/9 66.7 6/9 0/0 4/4 3 3 5 0 0 1 2 27
#9. Deandre LANSDOWNE 20:57 6 3/7 42.9 0/3 3/4 0/0 2 1 2 2 1 0 5 8
#15. Robin AMAIZE 20:56 5 2/6 33.3 1/3 1/3 0/0 2 0 1 0 2 0 2 0
#7. Philipp HARTWICH 18:52 2 1/3 33.3 0/0 1/3 0/0 1 2 3 1 2 0 2 5
#51. Bent LEUCHTEN 16:18 9 4/4 100 0/0 4/4 1/2 3 3 3 2 1 2 0 14
#22. Johnathan STOVE 14:25 2 1/8 12.5 0/3 1/5 0/0 4 0 0 1 2 0 3 -7
#4. Elias BAGGETTE 10:30 2 1/4 25 0/1 1/3 0/0 1 1 1 0 2 0 3 0
TOTAL 5 0 79 27/67 40.3 10/34 17/33 15/17 28 19 27 6 19 4 20 64
Aris ThessalonikiAris Thessaloniki 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#3. Jeremiah ROBINSON - EARL 26:03 21 9/15 60 1/3 8/12 2/2 1 3 10 2 1 0 2 29
#95. Adam MOKOKA 24:22 6 1/3 33.3 1/1 0/2 3/4 5 3 4 0 2 0 3 6
#7. Neno DIMITRIJEVIC 20:00 17 4/8 50 3/4 1/4 6/6 1 4 2 1 3 0 4 20
#0. Elijah MITROU - LONG 19:03 2 1/7 14.3 0/4 1/3 0/0 1 0 2 2 0 0 0 -1
#92. Khem BIRCH 12:24 8 3/4 75 0/0 3/4 2/2 0 1 4 0 0 0 1 13
#32. E.j LIDDELL 22:10 7 2/4 50 2/2 0/2 1/2 3 4 6 1 0 0 6 18
#30. Matthew MORGAN 19:10 20 4/11 36.4 3/6 1/5 9/9 1 5 3 2 0 0 3 22
#4. Vassilis TOLIOPOULOS 17:24 16 6/11 54.5 3/8 3/3 1/2 2 2 3 0 0 0 3 16
#24. Stefan JOVIC 11:40 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 1 0 2 1
#37. Kostas ANTETOKOUNMPO 10:56 6 3/5 60 0/0 3/5 0/1 2 3 2 1 2 2 1 8
#43. Thanasis ANTETOKOUNMPO 9:41 2 0/0 - 0/0 0/0 2/4 3 2 1 2 0 0 0 2
#10. Chrysostomos CHATZILAMPROU 7:07 5 2/3 66.7 1/2 1/1 0/0 0 0 2 0 0 0 0 6
TOTAL 5 0 110 35/71 49.3 14/30 21/41 26/32 20 28 39 11 9 2 25 140

LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.

Rostock Seawolves
Mar 20 Oct 79 - 110
Aris Thessaloniki
Cedevita Olimpija Ljubljana
Mer 21 Oct 18:30
Le Mans
Baglietto Derthona Tortona
Mer 21 Oct 19:00
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Hapoel Midtown Jerusalem
Mer 21 Oct 20:00
Riga Zelli
équipe%MJVD+-PRCTR
1Aris Thessaloniki10044037830194.575.3
2Hapoel Midtown Jerusalem10033025422184.773.7
3Riga Zelli66.73212612508783.3
4Le Mans33.331223924679.782
5Recoletas Salud San Pablo Burgos33.33122492598386.3
6Baglietto Derthona Tortona33.331224125780.385.7
7Rostock Seawolves2541330937277.393
8Cedevita Olimpija Ljubljana030322424974.783
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée