Recoletas Salud San Pablo Burgos |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
23:22 | 5 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | |
|
|
21:41 | 20 | 8/11 | 72.7 | 4/6 | 4/5 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
|
|
20:15 | 4 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
|
|
19:57 | 15 | 5/11 | 45.5 | 0/3 | 5/8 | 5/5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | |
|
|
12:23 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
|
|
23:12 | 8 | 3/4 | 75 | 0/1 | 3/3 | 2/6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
|
|
22:08 | 13 | 5/12 | 41.7 | 0/5 | 5/7 | 3/3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | |
|
|
18:00 | 4 | 1/4 | 25 | 0/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
16:22 | 15 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 4/5 | 4/4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
|
|
9:19 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |
|
|
7:45 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
5:36 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 84 | 29/58 | 50 | 6/23 | 23/35 | 20/24 | 23 | 26 | 22 | 6 | 9 | 1 | 18 | 91 |
Hapoel Midtown Jerusalem |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27:40 | 28 | 10/13 | 76.9 | 1/1 | 9/12 | 7/7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | |
|
|
21:28 | 8 | 3/6 | 50 | 0/2 | 3/4 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
|
|
17:43 | 0 | 0/8 | 0 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | -4 | |
|
|
12:34 | 3 | 1/2 | 50 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
12:32 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
27:26 | 7 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
23:39 | 11 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 4/7 | 3/4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
|
|
22:17 | 13 | 4/10 | 40 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
|
|
19:24 | 5 | 1/4 | 25 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
|
|
15:17 | 6 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 85 | 30/66 | 45.5 | 9/26 | 21/40 | 16/17 | 26 | 22 | 36 | 3 | 13 | 1 | 18 | 88 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |