VS

89

points

79

30/66

adresse

24/59

9/23

3 points

8/26

21/43

2 points

16/33

20/28

LF

23/30

35

Rebonds

35

16

Passes

14

24

fautes

25

96

Éval.

77

Leaders statistiques

Joueur du match Riga Zelli 25 Tyler WAHL
Points Cedevita Olimpija Ljubljana 23 Anthony COWAN JR
Rebonds Riga Zelli 10 Ivan TKACHENKO
Passes Riga Zelli 7 Benjamin SHUNGU
Contres Cedevita Olimpija Ljubljana 2 Matthew HURT
Riga ZelliRiga Zelli 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#5. Tyler WAHL 36:40 21 7/13 53.8 2/3 5/10 5/10 4 9 7 2 0 0 2 25
#2. Benjamin SHUNGU 31:02 14 6/13 46.2 2/4 4/9 0/0 4 1 2 2 4 0 7 10
#55. Ivan TKACHENKO 27:46 12 5/9 55.6 2/4 3/5 0/0 4 0 10 0 0 0 1 15
#15. Klavs CAVARS 17:29 4 2/4 50 0/1 2/3 0/0 4 2 3 1 0 0 1 5
#10. Rolands SULCS 14:34 2 0/4 0 0/3 0/1 2/2 1 2 2 0 0 0 1 2
#1. Tony PERKINS 25:42 17 5/14 35.7 1/5 4/9 6/8 4 4 3 2 0 0 2 12
#13. Martynas VARNAS 24:49 17 5/6 83.3 2/3 3/3 5/6 2 5 4 2 1 0 1 24
#31. Janis BERZINS 9:52 2 0/1 0 0/0 0/1 2/2 0 1 2 1 0 0 0 5
#33. Isaac JOHNSON 6:39 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 1 2 0 0 0 0 3
#3. Toms SKUJA 5:27 0 0/2 0 0/0 0/2 0/0 1 0 0 0 2 0 1 -5
TOTAL 5 0 89 30/66 45.5 9/23 21/43 20/28 24 25 35 10 7 0 16 96
Cedevita Olimpija LjubljanaCedevita Olimpija Ljubljana 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#21. Matthew HURT 29:05 4 2/10 20 0/4 2/6 0/0 3 0 3 0 2 2 1 -3
#1. Anthony COWAN JR 24:32 23 4/7 57.1 1/3 3/4 14/15 4 8 3 0 0 0 3 29
#4. Jordan GAINEY 18:00 5 2/4 50 1/2 1/2 0/0 2 2 4 0 2 0 2 7
#34. Jayce JOHNSON 15:13 3 1/3 33.3 0/0 1/3 1/5 3 5 5 0 0 1 0 5
#22. Noah KIRKWOOD 13:31 1 0/3 0 0/0 0/3 1/2 3 1 3 0 1 0 2 -1
#6. Rihards LOMAZS 29:43 14 4/9 44.4 2/6 2/3 4/4 3 4 3 1 2 0 3 15
#23. Urban KROFLIC 23:06 14 5/9 55.6 2/6 3/3 2/2 2 2 5 0 2 1 1 15
#24. David SKARA 21:09 10 4/8 50 1/2 3/6 1/2 2 2 6 0 1 0 1 11
#3. Rok RADOVIC 18:46 5 2/5 40 1/3 1/2 0/0 1 0 3 0 1 0 1 4
#14. Osayi OSIFO 3:57 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 0 -2
#11. Jaka BLAZIC 1:52 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 -1
#20. Miha CERKVENIK 1:06 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 -2
TOTAL 5 0 79 24/59 40.7 8/26 16/33 23/30 25 24 35 1 13 4 14 77

LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.

Riga Zelli
Mer 14 Oct 89 - 79
Cedevita Olimpija Ljubljana
Aris Thessaloniki
Mer 14 Oct 88 - 68
Baglietto Derthona Tortona
Le Mans
Mer 14 Oct 82 - 70
Rostock Seawolves
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Mer 14 Oct 84 - 85
Hapoel Midtown Jerusalem
équipe%MJVD+-PRCTR
1Aris Thessaloniki10044037830194.575.3
2Hapoel Midtown Jerusalem10033025422184.773.7
3Riga Zelli66.73212612508783.3
4Le Mans33.331223924679.782
5Recoletas Salud San Pablo Burgos33.33122492598386.3
6Baglietto Derthona Tortona33.331224125780.385.7
7Rostock Seawolves2541330937277.393
8Cedevita Olimpija Ljubljana030322424974.783
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée