Riga Zelli |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36:40 | 21 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 5/10 | 5/10 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
|
|
31:02 | 14 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 10 | |
|
|
27:46 | 12 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
|
|
17:29 | 4 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
14:34 | 2 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
25:42 | 17 | 5/14 | 35.7 | 1/5 | 4/9 | 6/8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
|
|
24:49 | 17 | 5/6 | 83.3 | 2/3 | 3/3 | 5/6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
|
|
9:52 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
6:39 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
5:27 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 89 | 30/66 | 45.5 | 9/23 | 21/43 | 20/28 | 24 | 25 | 35 | 10 | 7 | 0 | 16 | 96 |
Cedevita Olimpija Ljubljana |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29:05 | 4 | 2/10 | 20 | 0/4 | 2/6 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | |
|
|
24:32 | 23 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 3/4 | 14/15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | |
|
|
18:00 | 5 | 2/4 | 50 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
15:13 | 3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 1/5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
|
|
13:31 | 1 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
|
|
29:43 | 14 | 4/9 | 44.4 | 2/6 | 2/3 | 4/4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 15 | |
|
|
23:06 | 14 | 5/9 | 55.6 | 2/6 | 3/3 | 2/2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
|
|
21:09 | 10 | 4/8 | 50 | 1/2 | 3/6 | 1/2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
|
|
18:46 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
|
|
3:57 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
|
|
1:52 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
1:06 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 79 | 24/59 | 40.7 | 8/26 | 16/33 | 23/30 | 25 | 24 | 35 | 1 | 13 | 4 | 14 | 77 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |