VS

88

points

68

30/65

adresse

27/66

11/27

3 points

6/27

19/38

2 points

21/39

17/19

LF

8/12

33

Rebonds

34

21

Passes

8

23

fautes

25

100

Éval.

52

Leaders statistiques

Aris ThessalonikiAris Thessaloniki 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#3. Jeremiah ROBINSON - EARL 33:16 19 8/13 61.5 2/3 6/10 1/2 0 1 9 1 1 3 1 27
#7. Neno DIMITRIJEVIC 23:58 15 4/11 36.4 2/4 2/7 5/5 3 8 4 0 1 0 4 19
#0. Elijah MITROU - LONG 23:42 6 2/4 50 2/3 0/1 0/0 2 3 2 2 0 0 6 15
#33. Vasilis CHARALAMPOPOULOS 23:13 7 3/6 50 1/3 2/3 0/0 3 0 4 1 2 0 2 6
#92. Khem BIRCH 18:52 4 0/1 0 0/0 0/1 4/4 2 4 3 0 2 0 1 6
#30. Matthew MORGAN 22:16 23 8/15 53.3 3/7 5/8 4/4 3 3 4 1 2 0 3 21
#95. Adam MOKOKA 15:28 3 1/5 20 1/3 0/2 0/0 2 0 0 0 0 0 1 -2
#32. E.j LIDDELL 13:59 6 3/4 75 0/0 3/4 0/0 5 2 6 0 3 0 2 7
#4. Vassilis TOLIOPOULOS 13:16 5 1/5 20 0/4 1/1 3/4 0 2 0 1 1 0 1 3
#37. Kostas ANTETOKOUNMPO 9:15 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 2 0 1 0 0 1 0 0
#43. Thanasis ANTETOKOUNMPO 2:45 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 1 0 0 0 0 0 0 -2
TOTAL 5 0 88 30/65 46.2 11/27 19/38 17/19 23 23 33 6 12 4 21 100
Baglietto Derthona TortonaBaglietto Derthona Tortona 5d Min Pts Tot % T3 T2 LF F Fpr Rbds Int Bp Co Pd Eval
#4. Justin GORHAM 29:30 8 4/12 33.3 0/2 4/10 0/1 3 3 6 1 0 0 2 7
#21. Dante MADDOX JR 28:14 26 10/15 66.7 4/6 6/9 2/3 2 3 4 1 4 0 0 21
#35. Karim JALLOW 23:00 7 3/7 42.9 1/4 2/3 0/0 4 0 1 0 3 0 1 -2
#17. Dominik OLEJNICZAK 22:01 0 0/3 0 0/0 0/3 0/0 3 1 6 0 2 3 1 3
#3. Prentiss HUBB 15:16 3 0/7 0 0/6 0/1 3/4 3 5 4 0 0 0 0 0
#42. Aljami DURHAM 25:36 9 3/5 60 1/2 2/3 2/3 2 5 1 0 1 0 1 9
#12. Giordano BORTOLANI 22:28 11 5/11 45.5 0/4 5/7 1/1 1 0 3 1 2 0 1 7
#7. Amar ALIBEGOVIC 17:46 4 2/5 40 0/3 2/2 0/0 4 3 3 0 2 0 0 1
#6. Andrea PECCHIA 13:18 0 0/1 0 0/0 0/1 0/0 3 2 6 0 0 0 2 6
#24. Giulio GAZZOTTI 2:51 0 0/0 - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 0 68 27/66 40.9 6/27 21/39 8/12 25 22 34 3 14 3 8 52

LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.

Riga Zelli
Mer 14 Oct 89 - 79
Cedevita Olimpija Ljubljana
Aris Thessaloniki
Mer 14 Oct 88 - 68
Baglietto Derthona Tortona
Le Mans
Mer 14 Oct 82 - 70
Rostock Seawolves
Recoletas Salud San Pablo Burgos
Mer 14 Oct 84 - 85
Hapoel Midtown Jerusalem
équipe%MJVD+-PRCTR
1Aris Thessaloniki10044037830194.575.3
2Hapoel Midtown Jerusalem10033025422184.773.7
3Riga Zelli66.73212612508783.3
4Le Mans33.331223924679.782
5Recoletas Salud San Pablo Burgos33.33122492598386.3
6Baglietto Derthona Tortona33.331224125780.385.7
7Rostock Seawolves2541330937277.393
8Cedevita Olimpija Ljubljana030322424974.783
logo msb 180 footer 

Le Mans Sarthe Basket

Rue Juan Manuel Fangio
72100 LE MANS
FRANCE

 

Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Tél : +33 (0)2 43 50 21 80
E-Mail : billetterie@msb.fr

Accès à Antarès

  • Tramway ligne « Antares-MMArena »Bus ligne 24 « Arnage-MMArena »Plus d'infos sur setram.fr
  • Parking public gratuit de 1 620 places, dont 32 pour les bus et 24 pour les PMR
  • Accès interdit aux enfants de moins de 2 ans
  • Dans le cadre du plan Vigipirate, inspections des sacs, bagages à main et palpations de sécurité à l'entrée