Aris Thessaloniki |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33:16 | 19 | 8/13 | 61.5 | 2/3 | 6/10 | 1/2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 | |
|
|
23:58 | 15 | 4/11 | 36.4 | 2/4 | 2/7 | 5/5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19 | |
|
|
23:42 | 6 | 2/4 | 50 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | |
|
|
23:13 | 7 | 3/6 | 50 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
|
|
18:52 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
|
|
22:16 | 23 | 8/15 | 53.3 | 3/7 | 5/8 | 4/4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 | |
|
|
15:28 | 3 | 1/5 | 20 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
|
13:59 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
13:16 | 5 | 1/5 | 20 | 0/4 | 1/1 | 3/4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
9:15 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
|
2:45 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 88 | 30/65 | 46.2 | 11/27 | 19/38 | 17/19 | 23 | 23 | 33 | 6 | 12 | 4 | 21 | 100 |
Baglietto Derthona Tortona |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29:30 | 8 | 4/12 | 33.3 | 0/2 | 4/10 | 0/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
28:14 | 26 | 10/15 | 66.7 | 4/6 | 6/9 | 2/3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
|
|
23:00 | 7 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2 | |
|
|
22:01 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
|
|
15:16 | 3 | 0/7 | 0 | 0/6 | 0/1 | 3/4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
25:36 | 9 | 3/5 | 60 | 1/2 | 2/3 | 2/3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
22:28 | 11 | 5/11 | 45.5 | 0/4 | 5/7 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|
|
17:46 | 4 | 2/5 | 40 | 0/3 | 2/2 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
13:18 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
|
|
2:51 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 0 | 68 | 27/66 | 40.9 | 6/27 | 21/39 | 8/12 | 25 | 22 | 34 | 3 | 14 | 3 | 8 | 52 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Aris Thessaloniki | 100 | 4 | 4 | 0 | 378 | 301 | 94.5 | 75.3 |
2 Hapoel Midtown Jerusalem | 100 | 3 | 3 | 0 | 254 | 221 | 84.7 | 73.7 |
3 Riga Zelli | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 261 | 250 | 87 | 83.3 |
4 Le Mans | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 239 | 246 | 79.7 | 82 |
5 Recoletas Salud San Pablo Burgos | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 249 | 259 | 83 | 86.3 |
6 Baglietto Derthona Tortona | 33.3 | 3 | 1 | 2 | 241 | 257 | 80.3 | 85.7 |
7 Rostock Seawolves | 25 | 4 | 1 | 3 | 309 | 372 | 77.3 | 93 |
8 Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 3 | 0 | 3 | 224 | 249 | 74.7 | 83 |