Cholet |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 6 | 2/9 | 22.2 | 1/6 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
|
|
24 | 9 | 3/12 | 25 | 1/8 | 2/4 | 2/2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | |
|
|
23 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
|
|
22 | 6 | 2/6 | 33.3 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
19 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
|
|
22 | 17 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 1/1 | 12/13 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | |
|
|
21 | 12 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 2/2 | 2/2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
|
|
17 | 11 | 2/5 | 40 | 1/2 | 1/3 | 6/7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
|
|
12 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
12 | 8 | 3/5 | 60 | 0/2 | 3/3 | 2/3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 83 | 25/59 | 42.4 | 8/32 | 17/27 | 25/29 | 22 | 26 | 19 | 11 | 13 | 2 | 20 | 84 |
Pau |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 7 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 2/5 | 3/5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
25 | 16 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 2/4 | 9/9 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
|
|
24 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | |
|
|
23 | 18 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 8/9 | 2/2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | |
|
|
19 | 2 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
23 | 12 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
|
|
19 | 4 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 2/2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | |
|
|
16 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 2/3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
|
|
10 | 8 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 2/6 | 4/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
6 | 0 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 79 | 25/61 | 41 | 7/22 | 18/39 | 22/25 | 25 | 23 | 44 | 9 | 25 | 2 | 16 | 86 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Paris | 100 | 5 | 5 | 0 | 465 | 408 | 93 | 81.6 |
3 Lyon-Villeurbanne | 100 | 5 | 5 | 0 | 438 | 395 | 87.6 | 79 |
4 Chalon-sur-Saône | 80 | 5 | 4 | 1 | 459 | 387 | 91.8 | 77.4 |
5 Le Mans | 80 | 5 | 4 | 1 | 490 | 449 | 98 | 89.8 |
6 Nanterre | 60 | 5 | 3 | 2 | 413 | 379 | 82.6 | 75.8 |
7 Strasbourg | 50 | 6 | 3 | 3 | 492 | 524 | 82 | 87.3 |
8 Bourg-en-Bresse | 40 | 5 | 2 | 3 | 445 | 439 | 89 | 87.8 |
9 Cholet | 40 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 80.2 | 84.8 |
10 Roanne | 40 | 5 | 2 | 3 | 396 | 426 | 79.2 | 85.2 |
11 Pau | 40 | 5 | 2 | 3 | 391 | 422 | 78.2 | 84.4 |
12 Limoges | 20 | 5 | 1 | 4 | 437 | 447 | 87.4 | 89.4 |
13 Boulazac | 20 | 5 | 1 | 4 | 385 | 428 | 77 | 85.6 |
14 Nancy | 20 | 5 | 1 | 4 | 370 | 414 | 74 | 82.8 |
15 Saint-Quentin | 16.7 | 6 | 1 | 5 | 532 | 584 | 88.7 | 97.3 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 5 | 0 | 5 | 399 | 455 | 79.8 | 91 |