
1
J.T. Shumate 
3
Tyger Campbell Boulazac |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 11 | 3/6 | 50 | 2/3 | 1/3 | 3/4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
24 | 7 | 3/6 | 50 | 0/2 | 3/4 | 1/1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
|
|
21 | 18 | 6/10 | 60 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 18 | |
|
|
17 | 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
16 | 6 | 2/4 | 50 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
26 | 20 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 7/9 | 3/4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 25 | |
|
|
25 | 5 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
|
|
21 | 7 | 2/9 | 22.2 | 1/8 | 1/1 | 2/2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
|
|
18 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
|
|
9 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 84 | 30/59 | 50.8 | 11/30 | 19/29 | 13/17 | 28 | 19 | 29 | 10 | 12 | 1 | 16 | 95 |
Bourg-en-Bresse |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
24 | 5 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 2/3 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
|
|
22 | 15 | 6/10 | 60 | 0/1 | 6/9 | 3/4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
|
|
20 | 5 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0/1 | 5/6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
|
|
19 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
|
|
29 | 10 | 3/12 | 25 | 2/9 | 1/3 | 2/2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
24 | 19 | 5/13 | 38.5 | 3/7 | 2/6 | 6/8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
|
|
15 | 7 | 2/4 | 50 | 0/2 | 2/2 | 3/6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
|
|
12 | 4 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
10 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 73 | 23/63 | 36.5 | 5/31 | 18/32 | 22/30 | 18 | 27 | 33 | 7 | 12 | 2 | 10 | 65 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 80 | 5 | 4 | 1 | 459 | 387 | 91.8 | 77.4 |
5 Le Mans | 80 | 5 | 4 | 1 | 490 | 449 | 98 | 89.8 |
6 Nanterre | 60 | 5 | 3 | 2 | 413 | 379 | 82.6 | 75.8 |
7 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
8 Bourg-en-Bresse | 40 | 5 | 2 | 3 | 445 | 439 | 89 | 87.8 |
9 Cholet | 40 | 5 | 2 | 3 | 401 | 424 | 80.2 | 84.8 |
10 Strasbourg | 40 | 5 | 2 | 3 | 394 | 430 | 78.8 | 86 |
11 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
12 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
13 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
14 Boulazac | 20 | 5 | 1 | 4 | 385 | 428 | 77 | 85.6 |
15 Saint-Quentin | 20 | 5 | 1 | 4 | 438 | 486 | 87.6 | 97.2 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 5 | 0 | 5 | 399 | 455 | 79.8 | 91 |