Lyon-Villeurbanne |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 14 | 4/8 | 50 | 0/3 | 4/5 | 6/8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 | |
|
|
23 | 18 | 7/12 | 58.3 | 2/5 | 5/7 | 2/4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | |
|
|
20 | 16 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
|
|
20 | 8 | 4/5 | 80 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
|
|
18 | 10 | 3/6 | 50 | 1/2 | 2/4 | 3/5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
|
|
21 | 4 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 2/4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
16 | 3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
16 | 9 | 3/8 | 37.5 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
|
|
16 | 6 | 2/2 | 100 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
|
|
10 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
|
|
6 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
6 | 2 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 96 | 33/64 | 51.6 | 9/26 | 24/38 | 21/31 | 24 | 25 | 32 | 8 | 10 | 1 | 19 | 105 |
Roanne |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 29 | 11/18 | 61.1 | 4/8 | 7/10 | 3/6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 23 | |
|
|
26 | 6 | 3/6 | 50 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
|
|
25 | 12 | 4/8 | 50 | 2/5 | 2/3 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
|
|
24 | 10 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
|
|
23 | 3 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 1/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
|
|
27 | 3 | 1/4 | 25 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
|
|
23 | 10 | 4/9 | 44.4 | 1/6 | 3/3 | 1/2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | |
|
|
12 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
|
|
6 | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
|
|
3 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
2 | 1 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 77 | 28/59 | 47.5 | 10/30 | 18/29 | 11/20 | 24 | 25 | 30 | 7 | 15 | 4 | 14 | 77 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 4 | 4 | 0 | 370 | 312 | 92.5 | 78 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
11 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
12 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
13 Saint-Quentin | 25 | 4 | 1 | 3 | 357 | 395 | 89.3 | 98.8 |
14 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
15 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |