
7
Abdoulaye Ndoye 
7
Abdoulaye Ndoye 
1
Abdoulaye Ndoye Paris |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 3/6 | 3/4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
|
|
19 | 8 | 3/4 | 75 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
17 | 16 | 7/16 | 43.8 | 2/6 | 5/10 | 0/1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
16 | 5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | |
|
|
10 | 4 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
24 | 17 | 4/10 | 40 | 3/9 | 1/1 | 6/6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
|
|
23 | 8 | 3/8 | 37.5 | 0/5 | 3/3 | 2/2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | |
|
|
22 | 15 | 6/10 | 60 | 3/6 | 3/4 | 0/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
|
|
17 | 6 | 2/5 | 40 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
15 | 2 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |
|
|
14 | 5 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 98 | 34/74 | 45.9 | 13/39 | 21/35 | 17/25 | 20 | 21 | 45 | 8 | 15 | 5 | 25 | 118 |
Strasbourg |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 11 | 3/12 | 25 | 1/5 | 2/7 | 4/7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
|
|
28 | 20 | 7/12 | 58.3 | 2/6 | 5/6 | 4/4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 | |
|
|
27 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
|
|
20 | 8 | 3/6 | 50 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
|
|
20 | 3 | 1/5 | 20 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
|
|
26 | 16 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 3/6 | 7/7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
|
|
21 | 6 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
|
|
17 | 9 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 2/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | |
|
|
12 | 11 | 3/6 | 50 | 2/4 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
|
|
0 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 84 | 27/64 | 42.2 | 9/29 | 18/35 | 21/26 | 21 | 20 | 30 | 8 | 15 | 1 | 20 | 86 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dijon | 100 | 5 | 5 | 0 | 461 | 393 | 92.2 | 78.6 |
2 Lyon-Villeurbanne | 100 | 4 | 4 | 0 | 360 | 321 | 90 | 80.3 |
3 Paris | 100 | 4 | 4 | 0 | 369 | 333 | 92.3 | 83.3 |
4 Chalon-sur-Saône | 75 | 4 | 3 | 1 | 353 | 308 | 88.3 | 77 |
5 Le Mans | 75 | 4 | 3 | 1 | 393 | 377 | 98.3 | 94.3 |
6 Strasbourg | 50 | 4 | 2 | 2 | 315 | 324 | 78.8 | 81 |
7 Cholet | 50 | 4 | 2 | 2 | 332 | 338 | 83 | 84.5 |
8 Roanne | 50 | 4 | 2 | 2 | 321 | 330 | 80.3 | 82.5 |
9 Nanterre | 50 | 4 | 2 | 2 | 327 | 310 | 81.8 | 77.5 |
10 Boulazac | 25 | 4 | 1 | 3 | 313 | 331 | 78.3 | 82.8 |
11 Limoges | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 362 | 89 | 90.5 |
12 Bourg-en-Bresse | 25 | 4 | 1 | 3 | 356 | 358 | 89 | 89.5 |
13 Pau | 25 | 4 | 1 | 3 | 306 | 341 | 76.5 | 85.3 |
14 Nancy | 25 | 4 | 1 | 3 | 296 | 336 | 74 | 84 |
15 Saint-Quentin | 20 | 5 | 1 | 4 | 438 | 486 | 87.6 | 97.2 |
16 Gravelines-Dk | 0 | 4 | 0 | 4 | 318 | 366 | 79.5 | 91.5 |