
42
A. BRIA 
34
A. BRIA 
12
E. YOMI 
42
A. BRIA 
34
A. BRIA 
12
E. YOMI 
2
L. MONRAZEL Boulazac Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 22 | 9/16 | 56.3 | 3/8 | 6/8 | 1/1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 18 | |
|
|
26 | 14 | 4/8 | 50 | 1/4 | 3/4 | 5/6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
24 | 13 | 5/9 | 55.6 | 2/3 | 3/6 | 1/1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 | |
|
|
21 | 5 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 1/2 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
21 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
21 | 5 | 2/10 | 20 | 1/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
|
|
17 | 5 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -5 | |
|
|
17 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
|
|
13 | 2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
12 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 72 | 27/69 | 39.1 | 9/33 | 18/36 | 9/12 | 26 | 16 | 40 | 9 | 25 | 5 | 10 | 66 |
Roanne Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 34 | 15/24 | 62.5 | 2/6 | 13/18 | 2/5 | 0 | 5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 4 | 42 | |
|
|
28 | 21 | 9/13 | 69.2 | 0/0 | 9/13 | 3/5 | 4 | 4 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 | |
|
|
27 | 9 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
|
|
20 | 4 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
17 | 1 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
|
|
26 | 20 | 6/15 | 40 | 2/7 | 4/8 | 6/6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
|
|
17 | 7 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 3/6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
14 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
|
13 | 4 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
|
|
8 | 2 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 102 | 38/75 | 50.7 | 5/21 | 33/54 | 21/33 | 17 | 26 | 45 | 16 | 15 | 3 | 19 | 121 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |