
46
A. BRIA 
35
A. BRIA 
10
E. YOMI 
4
L. MONRAZEL 
46
A. BRIA 
35
A. BRIA 
10
E. YOMI 
4
L. MONRAZEL Roanne Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
30 | 35 | 14/21 | 66.7 | 4/8 | 10/13 | 3/4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 46 | |
|
|
27 | 9 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 3/4 | 2 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
|
|
25 | 9 | 4/10 | 40 | 0/4 | 4/6 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | |
|
|
22 | 19 | 7/14 | 50 | 1/5 | 6/9 | 4/4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 21 | |
|
|
21 | 11 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 4/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | |
|
|
19 | 7 | 2/5 | 40 | 2/3 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
|
|
15 | 4 | 2/4 | 50 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
|
|
14 | 9 | 4/4 | 100 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
|
|
13 | 5 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | |
|
|
9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
|
|
5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 110 | 43/74 | 58.1 | 9/25 | 34/49 | 15/19 | 19 | 14 | 42 | 15 | 15 | 7 | 31 | 155 |
Nanterre Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
28 | 2 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
|
|
27 | 18 | 8/14 | 57.1 | 1/5 | 7/9 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | |
|
|
22 | 7 | 3/4 | 75 | 0/0 | 3/4 | 1/7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
19 | 11 | 3/12 | 25 | 1/7 | 2/5 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
|
|
16 | 2 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
|
|
21 | 4 | 2/5 | 40 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
|
|
18 | 0 | 0/5 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | -3 | |
|
|
18 | 3 | 0/8 | 0 | 0/0 | 0/8 | 3/4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
|
|
17 | 11 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 5/8 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
|
|
13 | 6 | 3/5 | 60 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 64 | 24/70 | 34.3 | 2/22 | 22/48 | 14/21 | 15 | 20 | 37 | 9 | 27 | 1 | 15 | 46 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |