Cholet Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | 18 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 6/10 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 20 | |
|
|
26 | 12 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 4/6 | 4/8 | 1 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 21 | |
|
|
25 | 8 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 19 | |
|
|
23 | 15 | 6/12 | 50 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 16 | |
|
|
20 | 16 | 6/8 | 75 | 2/3 | 4/5 | 2/4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | |
|
|
23 | 11 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 2/4 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
21 | 12 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 4/6 | 4/5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19 | |
|
|
16 | 5 | 2/4 | 50 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
13 | 9 | 3/3 | 100 | 0/0 | 3/3 | 3/6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
|
|
7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 106 | 40/67 | 59.7 | 9/21 | 31/46 | 17/28 | 15 | 22 | 37 | 17 | 17 | 2 | 36 | 143 |
Pau-Lacq-Orthez Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
24 | 13 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
|
|
24 | 2 | 1/11 | 9.1 | 0/3 | 1/8 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | -10 | |
|
|
23 | 6 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
21 | 11 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 3/6 | 5/6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
23 | 12 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 4/6 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | |
|
|
19 | 15 | 6/7 | 85.7 | 3/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 14 | |
|
|
15 | 2 | 1/4 | 25 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
13 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
|
|
9 | 6 | 3/3 | 100 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
|
|
5 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 72 | 28/60 | 46.7 | 8/23 | 20/37 | 8/10 | 21 | 15 | 27 | 9 | 28 | 1 | 19 | 66 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |