
3
C. THENAWHA 
18
T. PEYRE 
17
T. PEYRE 
8
C. THENAWHA 
3
C. THENAWHA Nanterre Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 19 | 7/14 | 50 | 1/3 | 6/11 | 4/12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
|
|
29 | 17 | 6/12 | 50 | 0/4 | 6/8 | 5/5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 25 | |
|
|
26 | 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | 3/4 | 1/2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 | |
|
|
21 | 8 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
|
|
18 | 5 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
|
|
26 | 8 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | |
|
|
19 | 11 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 4/9 | 3/7 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
9 | 2 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
7 | 2 | 1/1 | 100 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
|
|
7 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
|
|
4 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
|
|
1 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 79 | 31/62 | 50 | 2/12 | 29/50 | 15/29 | 22 | 23 | 45 | 7 | 19 | 3 | 14 | 84 |
Gravelines Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
33 | 12 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 6/11 | 0/2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
|
|
29 | 17 | 8/15 | 53.3 | 0/2 | 8/13 | 1/1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
|
|
28 | 6 | 2/9 | 22.2 | 1/5 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
|
|
23 | 9 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 2/7 | 2/6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
18 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
29 | 15 | 3/11 | 27.3 | 1/6 | 2/5 | 8/11 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | |
|
|
17 | 4 | 1/2 | 50 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
|
|
13 | 3 | 1/4 | 25 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
|
|
10 | 3 | 1/5 | 20 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 71 | 26/71 | 36.6 | 5/24 | 21/47 | 14/24 | 22 | 22 | 42 | 10 | 13 | 5 | 17 | 77 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |