
25
K. N'KOUKA 
9
Y. MBUY 
5
K. N'KOUKA 
25
K. N'KOUKA 
9
K. N'KOUKA 
5
K. N'KOUKA 
13
Y. MBUY 
9
Y. MBUY Nancy Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
36 | 18 | 8/18 | 44.4 | 2/10 | 6/8 | 0/1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | |
|
|
30 | 12 | 4/5 | 80 | 0/1 | 4/4 | 4/8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
|
|
30 | 20 | 6/15 | 40 | 3/8 | 3/7 | 5/6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | |
|
|
26 | 12 | 4/8 | 50 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
|
|
11 | 2 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
|
|
31 | 5 | 2/5 | 40 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | |
|
|
28 | 12 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 5/7 | 2/2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 25 | |
|
|
8 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 81 | 30/62 | 48.4 | 6/28 | 24/34 | 15/23 | 18 | 22 | 38 | 9 | 17 | 8 | 21 | 100 |
Nanterre Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 13 | 4/12 | 33.3 | 2/6 | 2/6 | 3/10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 9 | 10 | |
|
|
28 | 12 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 5/8 | 2/5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
|
|
26 | 6 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 2/6 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
|
|
23 | 11 | 3/9 | 33.3 | 1/3 | 2/6 | 4/6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
|
|
17 | 3 | 1/9 | 11.1 | 0/2 | 1/7 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
|
|
22 | 10 | 5/14 | 35.7 | 0/5 | 5/9 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
18 | 6 | 3/5 | 60 | 0/0 | 3/5 | 0/1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |
|
|
16 | 2 | 1/4 | 25 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | |
|
|
11 | 0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
10 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 66 | 25/68 | 36.8 | 4/18 | 21/50 | 12/26 | 22 | 19 | 45 | 6 | 21 | 2 | 15 | 56 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |