
2
A. DARSONVILLE 
3
A. DARSONVILLE T. GUEDEGBE 
2
A. DARSONVILLE Cholet Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
26 | 16 | 7/13 | 53.8 | 0/1 | 7/12 | 2/4 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22 | |
|
|
25 | 10 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 2/5 | 3/4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
|
|
24 | 2 | 1/5 | 20 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | |
|
|
22 | 18 | 8/10 | 80 | 0/1 | 8/9 | 2/2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
|
|
19 | 3 | 1/1 | 100 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | |
|
|
23 | 7 | 2/4 | 50 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | |
|
|
17 | 14 | 4/9 | 44.4 | 4/7 | 0/2 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
|
|
16 | 5 | 2/9 | 22.2 | 1/4 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
|
|
16 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
|
|
10 | 3 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
|
3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 83 | 31/66 | 47 | 9/21 | 22/45 | 12/16 | 12 | 17 | 38 | 11 | 17 | 4 | 23 | 103 |
Chalon Espoirs |
5d | Min | Pts | Tot | % | T3 | T2 | LF | F | Fpr | Rbds | Int | Bp | Co | Pd | Eval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 7 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | |
|
|
23 | 7 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 2/5 | 3/4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
|
|
21 | 6 | 3/10 | 30 | 0/3 | 3/7 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | |
|
|
20 | 10 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 4/6 | 2/4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
|
|
20 | 10 | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 2/5 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
|
|
24 | 12 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
|
|
23 | 6 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
|
|
20 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
|
|
12 | 0 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
|
|
5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 200 | 58 | 24/64 | 37.5 | 5/21 | 19/43 | 5/11 | 16 | 12 | 40 | 3 | 22 | 5 | 13 | 51 |
LF = lancers francs (réussis / tentés). Rebonds : total (offensifs / défensifs). Passes = passes décisives. Éval. = évaluation : points + rebonds + passes + interceptions + contres, moins les tirs ratés, les lancers francs ratés et les balles perdues ; plus elle est haute, plus l'équipe (ou le joueur) a pesé sur le match.
| équipe | % | MJ | V | D | + | - | PR | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cholet Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 363 | 259 | 90.8 | 64.8 |
2 Dijon Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 338 | 260 | 84.5 | 65 |
3 Le Mans Espoirs | 100 | 4 | 4 | 0 | 348 | 273 | 87 | 68.3 |
4 Lyon-Villeurbanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 293 | 296 | 73.3 | 74 |
5 Paris Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 333 | 318 | 83.3 | 79.5 |
6 Roanne Espoirs | 75 | 4 | 3 | 1 | 382 | 302 | 95.5 | 75.5 |
7 Nancy Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 301 | 312 | 75.3 | 78 |
8 Chalon Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 329 | 334 | 82.3 | 83.5 |
9 Bourg-en-Bresse Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 345 | 322 | 86.3 | 80.5 |
10 Pau-Lacq-Orthez Espoirs | 50 | 4 | 2 | 2 | 317 | 365 | 79.3 | 91.3 |
11 Strasbourg Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 319 | 331 | 79.8 | 82.8 |
12 Limoges Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 302 | 337 | 75.5 | 84.3 |
13 Nanterre Espoirs | 25 | 4 | 1 | 3 | 300 | 355 | 75 | 88.8 |
14 Gravelines Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 310 | 68.8 | 77.5 |
15 Boulazac Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 296 | 368 | 74 | 92 |
16 Saint-Quentin Espoirs | 0 | 4 | 0 | 4 | 275 | 374 | 68.8 | 93.5 |